IR 日历
2025 年 4 月 25 日 | 2025 财年财务业绩公告 |
---|---|
2025 年 5 月 7 日 | 电话会议向机构投资者和分析师报告 2025 财年财务业绩 |
2025 年 5 月 26 日 | 支付股息 |
2025 年 6 月 10 日 | 第147次普通股东大会 |
2025 年 7 月 31 日 | 2026 财年第一季度财务业绩公告 |
2025 年 7 月 31 日 | 向机构投资者和分析师通报 2026 财年第一季度财务业绩的电话会议 |
2025 年 10 月 31 日 | 2026 财年第二季度财务业绩公告 |
11 月 4 日, 2025 |
电话会议向机构投资者和分析师发布 2026 财年第二季度财务业绩 |
2026 年 2 月 | 2026 财年第三季度财务业绩公告 |
二月, 2026 | 向机构投资者和分析师通报 2026 财年第三季度财务业绩的电话会议 |
* 以上时间表截至 10 月 8 日,2025 年,可能会有变更。